Nos tarifs
Le club Olympe Retraite Sportive est affilié à la Fédération Française de la Retraite Sportive auprès de laquelle nos adhérents doivent prendre leurs licences.
Cette fédération est organisée en 4 niveaux: les instances nationales (F.F.R.S.), les Comités Régionaux (CORERS), les Comités Départementaux (CODERS) et les Clubs. Ces niveaux sont financés par les adhérents, selon la répartiion indiquée ci-dessous…
Cotisations (Saison 2025 / 2026)
| Objet | Tarif |
|---|---|
| Licence annuelle FFRS (obligatoire) | 26,00 € |
| Cotisation Club | 25,50 € |
| Cotisation CORERS Occitanie | 3,00 € |
| Cotisation CODERS du GARD | 5,50 € |
| Assurances obligatoires | 1,16 € |
| TOTAL 1 | 61,16 € |
| Assurance IA conseillée (invalidité) | 1,05 € |
| TOTAL 2 | 62,21 € |
Carte SSS (3 mois, à partir du 1er mars 2026)
| Objet | Tarif |
|---|---|
| Licence | 4,11 € |
| Cotisation Club | 7,00 € |
| Cotisation CORERS Occitanie | 1,00 € |
| Cotisation CODERS du GARD | 1,00 € |
| Assurances (rapatriement, défense et recours, IA) | 1,89 € |
| TOTAL | 15,00 € |
Activités avec supplément
| Activité | Tarif |
|---|---|
| Aquabike | 250,00 € |
| Aquagym à Nemausa | 120,00 € |
| Aquagym à Pablo Neruda | 100,00 € |
| Badminton (*) | 25,50 € |
| Billard français (**) | 40,00 € |
| Tir à l'arc (**) | 50,00 € |
